





Lotus Erholung für Ihn - 4 Nächte enthaltet:
Preise:
Saisonen | 2008.11.28-12.26. | 2008.05.12-08.01. 2008.10.31-11.28. | 2008.08.01-29. | 2008.08.29-10.31. 2008.12.26-2009.01.06. |
Economy | ||||
Doppelzimmer - Balkon | 464 | 484 | 504 | 536 |
Doppelzimmer - Terrasse | 492 | 512 | 532 | 564 |
Doppelzimmer - Superior Balkon | 492 | 512 | 532 | 564 |
Einzelzimmer - Balkon | 568 | 588 | 608 | 640 |
Einzelzimmer - Terrasse | 596 | 616 | 636 | 668 |
Parkseite | ||||
Doppelzimmer - Balkon | 492 | 512 | 532 | 564 |
Doppelzimmer - Terrasse | 520 | 540 | 560 | 592 |
Doppelzimmer - Superior Balkon | 520 | 540 | 560 | 592 |
Einzelzimmer - Balkon | 596 | 616 | 636 | 668 |
Einzelzimmer - Terrasse | 624 | 644 | 664 | 696 |
Poolseite | ||||
Doppelzimmer - Balkon | 520 | 540 | 560 | 592 |
Doppelzimmer - Terrasse | 548 | 568 | 588 | 620 |
Doppelzimmer - Superior Balkon | 548 | 568 | 588 | 620 |
Einzelzimmer - Balkon | 624 | 644 | 664 | 696 |
Einzelzimmer - Terrasse | 652 | 672 | 692 | 724 |
Alle genannten Preise in Euro sind Richtpreise und werden mit dem aktuellen Forintkurs umgerechnet. Die Preise verstehen sich pro Person (außer Suiten), inklusive der genannten Leistungen, Begrüßungsgetränk, sowie freie Benützung der Bade- und Saunalandschaft (Innen- und Außenpool, Jacuzzi, Therme mit Thermalbad, Heilwasserbecken sowie Relaxbad mit Panoramafenster, finnischer Sauna mit inszenierten Aufgüssen, Laconium, Caldarium, Aroma-Lichtsauna, Gartensauna, Erlebnisduschen), Gymnastikraum, Fitnessraum mit Fitnessgeräten, Tennisplätze im Freien, aktuelles umfangreiches Sport- und Wellnessprogramm, wie beispielweise Golf und Tennisunterricht in der Gruppe Bogenschießen, Wassergymnastik, Nordic Walking, Masai Walking, Entspannungstechniken, Kochkurs uvm., Kräuterteeangebot, Bademantel und Saunatücher im Zimmer, Service und alle Abgaben.
Zzgl. Ortstaxe ca. € 1,60/ Person/ Nacht.
Die Kurtaxe ist separat zu zahlen: 780 HUF/Person/Nacht (über 18 Jahre)
ANKUNFT: | ABREISE: |